Hyundai Stargazer X – Chuẩn mực xe đa dụng
Hyundai STARGAZER X với thiết kế mới táo bạo, mới mẻ, trang bị tiện nghi cùng sức mạnh động cơ và sự an toàn tối đa mang đến sự thoải mái , tiện lợi và an toàn cho mỗi chuyến đi.
.jpg)
Thiết kế năng động và thể thao
Hyundai Stargazer X mới được thiết kế thể thao, nam tính và sắc sảo hơn, phù hợp hơn với xu thế hiện nay.


Lưới tản nhiệt 3D mạ crôm

Đèn chiếu sáng dạng LED
Thiết kế thể thao mạnh mẽ


Vành hợp kim 17 inch thể thao

Xi nhan tích hợp trên gương chiếu hậu

Keyless Entry

Đèn phanh trên cao

Cụm đèn hậu LED hình chữ H
Màn hình kích thước 10.25 inch
Màn hình giải trí với tính năng Apple Carplay/ Android Auto không dây duy nhất trong phân khúc hiện tại


Màn hình thông tin Full LCD

Sạc không dây

Phanh tay điện tử

Ghế da cao cấp với chỉ đỏ thể thao

Cửa gió điều hòa cho hàng ghế 2 và 3

Hệ thống 8 loa bose cao cấp
Hiệu suất vận hành tối ưu
Hyundai STARGAZER X được trang bị động cơ Smartstream 1.5L và hệ thống truyền động hộp số biến thiên vô cấp thông minh (CVT), mang đến khả năng vận hành bền bỉ, nhạy bén và hiệu quả. Tính năng Chế độ lái cho phép bạn chọn phong cách lái xe phù hợp nhất cho mình.

Động cơ SmartStream G1.5
Công suất cực đại đạt 115ps tại 6,300 vòng/phút Momen xoắn cực đại đat 144Nm tại 4,500 vòng/phút

4 chế độ lái
Hyundai STARGAZER X có bốn chế độ lái. Normal cho việc lái xe hàng ngày, Eco tiết kiệm nhiên liệu, Sport để vận hành xe tối đa và Smart để điều chỉnh khoảng thời gian chuyển số tự động dựa trên kiểu lái xe.
Hyundai SmartSense
Hyundai Stargazer X được trang bị gói an toàn Hyundai Smartsense giúp người lái an tâm trên mọi hành trình.

Camera hỗ trợ đỗ xe

Hệ thống an toàn 6 túi khí
Tiện nghi cao cấp

Cảm biến áp suất lốp TPMS

Sạc không dây

Bệ tì tay kích thước lớn

Màn hình 10.25 inch cùng Apple Carplay/Android Auto không dây

Hệ thống loa bose cao cấp

Khởi động bằng nút bấm
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Stargazer X : Kích thước – Trọng lượng
| Thông số | Stargazer Tiêu chuẩn | Stargazer X | Stargazer X Cao cấp |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.460 x 1.780 x 1.695 | 4.495 x 1.815 x 1.710 | 4.495 x 1.815 x 1.710 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.780 | ||
| Khoảng sáng (mm) | 185 | 200 | 200 |
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Stargazer X : Ngoại thất
| Thông số | Stargazer Tiêu chuẩn | Stargazer X | Stargazer X Cao cấp |
| Đèn LED định vị ban ngày | • | • | • |
| Đèn chiếu sáng | Halogen | LED | LED |
| Kích thước vành xe (inch) | 16 | 17 | 16 |
| Thông số lốp | Hợp kim 205/55R16 | Hợp kim 205/50R17 | Hợp kim 205/50R17 |
| Ðèn chiếu sáng tự động bật/tắt | – | • | • |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp báo rẽ | • | • | • |
| Đèn hậu dạng LED | • | • | • |
| Ăng ten vây cá | – | • | |
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Stargazer X : Nội thất – Tiện nghi
| Thông số | Stargazer Tiêu chuẩn | Stargazer X | Stargazer X Cao cấp |
| Vô lăng bọc da | – | • | • |
| Ghế da cao cấp | – | • | • |
| Ðiều hòa tự động | – | – | • |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | • | • | • |
| Màn hình đa thông tin | LCD 3.5 | LCD 4.2 | LCD 4.2 |
| Màn hình giải trí cảm ứng | – | 10.25 inch | 10.25 inch |
| Hệ thống loa | 4 | 6 | 8 loa Bose |
| Ðiều khiển hành trình | – | • | • |
| Giới hạn tốc độ (MSLA) | – | • | • |
| Phanh tay điện tử | – | • | • |
| Khởi động bằng nút bấm Smartkey | – | • | • |
| Màu nội thất | Ðen | Ðen | Ðen |
| Sạc không dây | – | • | • |
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Stargazer X : An toàn
| Thông số | Stargazer Tiêu chuẩn | Stargazer X | Stargazer X Cao cấp |
| Camera lùi | – | • | • |
| Hệ thống cảm biến Trước/Sau | Sau | • | • |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | • | • | • |
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | • | • | • |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | • | • | • |
| Cân bằng điện tử (ESC) | – | • | • |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | – | • | • |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | – | • | • |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | – | – | • |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA) | – | – | • |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | – | – | • |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau (RCCA) | – | – | • |
| Hệ thống đèn tự động thông minh (AHB) | – | – | • |
| Hệ thống cảnh báo mở cửa an toàn (SEW) | – | – | • |
| Hệ thống cảnh báo mệt mỏi cho tài xế | – | – | • |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LFA) | – | – | • |
| Số túi khí | 2 | 2 | 6 |
Thông số động cơ xe Hyundai Stargazer X
| Thông số | Stargazer Tiêu chuẩn | Stargazer X | Stargazer X Cao cấp |
| Mã động cơ | SmartStream G1.5 | SmartStream G1.5 | SmartStream G1.5 |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1.497 | 1.497 | 1.497 |
| Hộp số | CVT | CVT | CVT |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 115/6.300 | ||
| Momen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 144/4.500 | ||
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 40 | ||
| Hệ thống dẫn động | FWD | ||
| Hệ thống treo Trước/sau | MacPherson/Thanh cân bằng | ||
| Phanh Trước/sau | Đĩa/Tang trống | Ðĩa/Ðĩa | Ðĩa/Ðĩa |



































