Tâm điểm cuộc chơi
Được thiết kế dành cho bạn, những người luôn muốn làm điều tốt nhất trong mọi thử thách. Chuẩn bị đối mặt với mọi thay đổi trong cuộc sống và thích ứng nhanh chóng. Đã đến lúc khởi động chiếc xe của bạn và tỏa sáng như một ánh đèn sân khấu trên con đường đến tương lai.


Cụm lưới tản nhiệt “Parametric Jewel Pattern”

Đèn chiếu sáng LED (Phiên bản Đặc biệt/Cao cấp)
Vành hợp kim kích thước 17 inch thiết kế 2 tông màu thể thao

Cụm đèn hậu dạng LED trẻ trung năng động

Đỉnh cao của sự tiện nghi và linh hoạt

Ghế da cao cấp

Cốp xe rộng rãi

Màn hình giải trí 10,25 inch

Màn hình thông tin Full LCD 10,25 inch
Khả năng vận hành mượt mà đến ấn tượng
Khởi động và cảm nhận sự phản ứng mượt mà, phản hồi nhanh chóng của động cơ Smartstream, công nghệ động cơ mới nhất của Hyundai. Sự mượt mà của động cơ SmartStream G1.5 sẽ làm bạn cảm thấy hài lòng

Công suất cực đại đạt 115ps tại 6,300 vòng/phút Momen xoắn cực đại đat 144Nm tại 4,500 vòng/phút

Hyundai SmartSense
The all-new CRETA mang đến một loạt các cải tiến của hệ thống SmartSense

Khởi hành ngang dốc

Hệ thống cảm biến đỗ xe

Hệ thống 6 túi khí

Cảm biến áp suất lốp TPMS
Thông số kỹ thuật Hyundai Creta : Kích thước – Trọng lượng
| Thông số | 1.5 Tiêu chuẩn | 1.5 Đặc biệt | 1.5 Cao cấp | |
| D x R x C (mm) | 4315 x 1790 x 1660 | |||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.160 | |||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | |||
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 40 | |||
Thông số kỹ thuật Hyundai Creta : Ngoại thất
| Thông số | 1.5 Tiêu chuẩn | 1.5 Đặc biệt | 1.5 Cao cấp | |
| Ðèn chiếu sáng | Bi – Halogen | LED | LED | |
| Ðèn LED định vị ban ngày | Có | |||
| Ðèn pha tự động | Có | |||
| Ðèn hậu dạng LED | Có | |||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | Có | |||
| Kích thước lốp/ Size | 215/60R17 | |||
| Ăng ten vây cá | Có | |||
Thông số kỹ thuật Hyundai Creta : Nội thất – Tiện nghi
| Thông số | 1.5 Tiêu chuẩn | 1.5 Đặc biệt | 1.5 Cao cấp | |
| Vô lăng bọc da | Có | |||
| Ghế da cao cấp | Có | |||
| Ghế lái chỉnh điện | – | Có | ||
| Làm mát hàng ghế trước | – | Có | ||
| Ðiều hòa tự động | – | Có | ||
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | |||
| Màn hình đa thông tin | LCD 3.5″ | Full Digital 10.25″ | ||
| Màn hình giải trí cảm ứng | 10.25 inch | |||
| Ðiều khiển hành trình | – | Có | ||
| Giới hạn tốc độ MSLA | – | Có | ||
| Khởi động bằng nút bấm Smartkey | Có | |||
| Màu nội thất | Đen | |||
| Số loa | 6 | 8 loa Bose | ||
Thông số kỹ thuật Hyundai Creta : Động cơ – Vận hành
| Thông số | 1.5 Tiêu chuẩn | 1.5 Đặc biệt | 1.5 Cao cấp | |
| Loại động cơ | SmartStream G1.5 | |||
| Dung tích xilanh | 1497 cc | |||
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |||
| Hộp số | CVT | |||
| Dẫn động | Dẫn động cầu trước/ FWD | |||
| Công suất cực đại | 115/6300 | |||
| Mô men xoắn cực đại | 44/ 4500 | |||
| Hệ thống treo trước | McPherson | |||
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằn | |||
| Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | |||
Thông số kỹ thuật Hyundai Creta : Trang bị an toàn
| Thông số | 1.5 Tiêu chuẩn | 1.5 Đặc biệt | 1.5 Cao cấp | |
| Camera lùi | Có | |||
| Hệ thống cảm biến sau | Có | |||
| Chống bó cứng phanh (ABS | Có | |||
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có | |||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | |||
| Cân bằng iện tử (ESC) | Có | |||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC | Có | |||
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS | Có | |||
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | Có | |||
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ (FCA) | – | Có | ||
| Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | Có | |||
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | – | Có | ||
| Hỗ trợ giữ làn đường (LFA) | – | Có | ||
| Số túi khí | 2 | 6 | ||























