Hãy khởi động và tiến về phía trước
Dám thách thức hiện thực và tìm thấy lòng dũng cảm mà không sợ thất bại. Mở ra thế giới ngày mai bằng các tiêu chuẩn của riêng bạn, không phải của thế giới. Dám là chính mính.

Câu trả lời chính là bạn
Đứng vững. Có niềm tin vào chính mình, Năng lực thực sự của bạn sẽ được giải phóng.

Đặt câu hỏi với những định kiến cũ
Thiết kế ‘Parametric Dynamics’ làm nổi bật tính thẩm mỹ hình học của phần mui kéo dài và các đường nét kiểu dáng đẹp, hoàn thiện phong cách sáng tạo và có tầm nhìn xa.

Mang ánh đèn sân khấu đến với bạn
Lớn hơn, dài hơn và thấp hơn bao giờ hết. Vẻ ngoài thể thao và những đường nét trau chuốt của Elantra làm nổi bật sự hiện diện táo bạo của nó.

Lưới tản nhiệt “Parametric Jewel Pattern”
Thiết kế kiểu “Parametric Jewel Pattern” làm nổi bật chiều sâu của lưới tản nhiệt phía trước, làm cho nó giống như những viên đá quý cắt kim cương cùng đèn pha phía trước táo bạo và kéo dài kết hợp với nhau để mang lại cho Elantra vẻ thể thao.


Đèn chiếu sáng Halogen Projector

Đèn chiếu sáng Led Projector
Lưới tản nhiệt Parametric
Khoang lái gợi cảm
Khoang lái của All New Elantra giống như buồng lái của phi công. Giúp người lái kiểm soát tốt hơn và dễ dàng hơn
%20(1).jpg)
Giao diện trực quan
Màn hình thông tin và màn hình giải trí có cùng kích thước 10,25” mang đến cho khách hàng trải nghiệm hoàn toàn đắm chìm trong công nghệ cao cùng với tầm nhìn toàn cảnh tích hợp liền mạch. Thiết kế màn hình giải trí nghiêng 10 độ về phía người lái để việc điều khiển dễ dàng hơn và trải nghiệm công nghệ được trọn vẹn hơn

Dành cho những người tham vọng, táo bạo cùng sự phi thường
Nền tảng thế hệ thứ 3 mới được phát triển của Elantra mang lại khả năng xử lý nhanh nhẹn và ổn định được hỗ trợ bởi động cơ tiết kiệm nhiên liệu, mang đến cho bạn hiệu suất lái xe tối ưu mọi lúc mọi nơi.

Động cơ Gamma 1.6

Động cơ Nu 2.0 MPI

Động cơ Smartstream G1.6 Turbo T-GDi

Hệ thống cân bằng điện tử ESC
Hệ thống cân bằng điện tử ESC sẽ phát hiện tình trạng mất kiểm soát của xe khi phanh hay chuyển hướng, đồng thời sẽ có những tác động kịp thời lên hệ thống phanh và truyền động giúp chiếc xe nhanh chóng có lại được tình trạng cân bằng và an toàn.
.jpg)
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC
Hệ thống HAC sẽ giúp chiếc xe giữ nguyên vị trí đang dừng khi xe đỗ ở ngang dốc, xe sẽ di chuyển khi tài xế chuyển sang bàn đạp ga giúp bạn dễ dàng tiếp tục cuộc hành trình mà không lo xe bị tụt dốc.
.jpg)
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS bao gồm các cảm biến điều tiết lực phanh của bạn tác động lên đĩa phanh, giúp giảm tốc nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo hướng đánh lái của vô lăng giúp xe đi đúng hướng tránh va chạm.
.jpg)
.jpg)
Khung thép cường lực (AHSS)

Phanh tay điện tử
.jpg)
Cảm biến lùi
THÔNG SỐ XE
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Elantra : Kích thước – Trọng lượng
| Thông số | Elantra 1.6 AT Tiêu chuẩn | Elantra 1.6 AT Đặc biệt | Elantra 2.0 AT Cao cấp | Elantra N-line |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.675 x 1.825 x 1.430 | |||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.700 | |||
| Khoảng sáng (mm) | 150 | |||
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Elantra : Ngoại thất
| Thông số | Elantra 1.6 AT Tiêu chuẩn | Elantra 1.6 AT Đặc biệt | Elantra 2.0 AT Cao cấp | Elantra N-line |
| Đèn LED định vị ban ngày | – | • | • | • |
| Đèn chiếu sáng | Bi – Halogen | Projector LED | Projector LED | Projector LED |
| Kích thước vành xe (inch) | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Đèn pha tự động | • | • | • | • |
| Gạt mưa tự động | – | • | • | • |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | • | • | • | • |
| Đèn hậu dạng LED | – | • | • | • |
| Mặt lưới tản nhiệt | Đen nhám | Đen bóng | ||
| Ăng ten vây cá | • | • | ||
| Cốp thông minh | • | • | ||
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Elantra 2023: Nội thất
| Thông số | Elantra 1.6 AT Tiêu chuẩn | Elantra 1.6 AT Đặc biệt | Elantra 2.0 AT Cao cấp | Elantra N-line |
| Vô lăng bọc da | – | • | • | • |
| Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | – | – | • | • |
| Ghế lái chỉnh điện | • | • | ||
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | – | – | – | • |
| Màu nội thất | Đen | Đen | Đen | Đen chỉ đỏ |
| Ghế da cao cấp | – | • | • | • |
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Elantra : An toàn
| Thông số | Elantra 1.6 AT Tiêu chuẩn | Elantra 1.6 AT Đặc biệt | Elantra 2.0 AT Cao cấp | Elantra N-line |
| Camera lùi | • | • | • | • |
| Hệ thống cảm biến sau | – | • | – | – |
| Hệ thống cảm biến trước/sau | – | – | • | • |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | • | • | • | • |
| Hệ thống phân phối lực phanh (EBD) | • | • | • | • |
| Cân bằng điện tử (ESC) | • | • | • | • |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | • | • | • | • |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | • | • | • | • |
| Hệ thống khởi hành ngang dốc (HAC) | • | • | • | • |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | • | • | • | • |
| Số túi khí | 2 | 6 | 6 | 6 |
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Elantra : Tiện nghi
| Thông số | Elantra 1.6 AT Tiêu chuẩn | Elantra 1.6 AT Đặc biệt | Elantra 2.0 AT Cao cấp | Elantra N-line |
| Màn hình đa thông tin | 4.2 inch | Full Digital 10.25 inch | ||
| Hệ thống loa | 4 | 6 | ||
| Hệ thống giải trí | Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | |||
| Sạc không dây chuẩn Qi | – | • | • | • |
| Điều khiển hành trình Cruise Control | – | • | • | • |
| Cửa gió hàng ghế sau | • | • | • | • |
| Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | – | • | • | • |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch |
| Bluetooth và nhận diện giọng nói | • | • | • | • |
| Smart key có chức năng khởi động từ xa | • | • | • | • |
| Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | – | • | • | • |
| Chế độ lái | • | • | • | • |
Thông số động cơ xe Hyundai Elantra : Động cơ, vận hành
| Thông số | Elantra 1.6 AT Tiêu chuẩn | Elantra 1.6 AT Đặc biệt | Elantra 2.0 AT Cao cấp | Elantra N-line |
| Mã động cơ | Gamma 1.6 MPI | Gamma 1.6 MPI | Nu 2.0 MPI | Smartstream 1.6 T-GDi |
| Dung tích xy lanh (cc) | 1.591 | 1.999 | 1.598 | |
| Hộp số | 6 AT | 6AT | 6AT | 7DCT |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 127.5/6300 | 159/6200 | 204/6000 | |
| Momen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 154,6/4850 | 191,2/4500 | 264,8/1500~4500 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 47 | |||
| Hệ thống dẫn động | FWD | |||
| Hệ thống treo Trước/sau | McPherson | |||
| Phanh Trước/sau | Đĩa/Đĩa | |||
| Thông số lốp | 195/65 R15 | 205/55R16 | 225/45R17 | 235/40R18 |



















