Không gian rộng rãi trong một thiết kế nhỏ gọn
New Grand i10 sở hữu kích thước lớn hàng đầu phân khúc, đem đến một không gian thoải mái tối đa. Bên cạnh đó là sự tỉ mỉ, tinh tế trên các chi tiết cùng các tiện ích.

Thiết kế đậm chất thể thao
New Grand i10 thu hút mọi ánh nhìn trên mọi góc độ với các đường nét thời trang thể thao phá cách mang màu sắc của nghệ thuật đương đại

Ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên
Mọi đường nét trên Grand i10 đều để lại ấn tượng về sự cá tính, thời trang và phong cách


Lưới tản nhiệt thiết kế mới

Đèn định vị ban ngày LED

Đèn chiếu sáng Halogen Projector

Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy

Vành xe thể thao kích thước 15 inch

Cụm đèn hậu LED
Tiện nghi trên từng cây số
Khoang nội thất của New Grand i10 là tất cả những gì bạn cần. Đó là sự rộng rãi của không gian kết hợp cùng sự tỉ mỉ, tinh tế trên các chi tiết cùng các tiện ích vượt tầm phân khúc.


Điều hòa chỉnh cơ

Màn hình thông tin kích thước 3.5 inch

Màn hình giải trí 8 inch (Apple Carplay/Android Auto có dây)
Khả năng vận hành xuất sắc
Grand i10 được tối ưu với hệ thống khung gầm, động cơ, hộp số đem đến khả năng vận hành xuất sắc, cân bằng giữa những yếu tố bền bỉ và tiết kiệm.

Động cơ Kappa 1.2L
Động cơ 4 xylanh Kappa dung tích 1.2L, đi cùng công nghệ van biến thiên CVVT, cho công suất cực đại 83 mã lực tại 6.000 vòng/phút và moment xoắn 114 Nm tại 4.000 vòng/phút.


Hộp số tự động 4 cấp
Gồm 4 cấp số đảm bảo sự kết hợp hoàn hảo giữa tính năng vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu cùng sự bền bỉ bằng các công nghệ tiên tiến nhất như van điện từ và bộ chuyển đổi momen xoắn phẳng.

Hộp số sàn 5 cấp
Gồm 5 cấp số với các bước chuyển số được tinh chỉnh làm tăng khả năng phản ứng và sự nhạy bén khi di chuyển, đồng thời giúp tiết kiệm nhiên liệu tối đa.
An toàn vượt trội

Cảm biến lùi khi đỗ xe

Cảm biến áp suất lốp

Camera lùi
Công nghệ đỉnh cao tích hợp trong một chiếc xe nhỏ gọn
Những chuyến hành trình của bạn sẽ trở nên thú vị với những công nghệ tiện ích được trang bị bên trong Grand i10


Nút bấm khởi động Start/Stop

Đèn nội thất

Cụm phím điều khiển media
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Grand i10 : Kích thước – Động cơ
| Thông số kỹ thuật | Bản Sedan | ||
| 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2AT Tiêu chuẩn | 1.2 AT | |
| Kích thước | |||
| Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | 3995 x 1680 x 1520 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2450 | ||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 157 | ||
| Động cơ – Vận hành | |||
| Ðộng cơ | Kappa 1.2 MPI | ||
| Dung tích xi lanh (cc) | 1.197 | ||
| Công suất cực đại (Ps/rpm) | 83/6.000 | ||
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 114/4.000 | ||
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 37 | ||
| Hộp số | 5MT | 4AT | |
| Hệ thống dẫn động | FWD | ||
| Phanh trước/sau | Ðĩa/Tang trống | ||
| Hệ thống treo trước | McPherson | ||
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng CTBA | ||
| Thông số lốp | 165/70 R14 | 175/60 R15 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | |||
| Trong đô thị (l/100km) | 6.17 | 7.20 | 7.20 |
| Ngoài đô thị (l/100km) | 4.84 | 5.00 | 5.00 |
| Kết hợp (l/100km) | 5.34 | 5.80 | 5.80 |
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Grand i10 : Trang bị ngoại thất
| Thông số kỹ thuật | Bản Sedan | |||||
| 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 MT | 1.2 AT | ||||
| Trang bị ngoại thất | ||||||
| Kích thước vành xe | Thép 14 inch | Hợp kim 15 inch | ||||
| Ðèn chiếu sáng | Halogen | Halogen projector | ||||
| Ðèn LED định vị ban ngày | Không | Có | ||||
| Ðèn chiếu sáng tự động bật/tắt | Không | Có | ||||
| Gương hậu | Chỉnh điện | Chỉnh điện, gập điện | Chỉnh điện, gập điện, có sấy | |||
| Ðèn hậu dạng LED | Có | |||||
| Tay nắm cửa mạ Chrome | Không | Có | ||||
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Grand i10 : Trang bị nội thất
| Thông số kỹ thuật | Bản Sedan | ||
| 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 MT | 1.2 AT | |
| Trang bị nội thất | |||
| Vô lăng điều chỉnh 2 hướng | Có | ||
| Vô lăng bọc da | Không | Có | |
| Cần số bọc da | Không | Có | |
| Chất liệu ghế | Nỉ | ||
| Chỉnh ghế lái | Cơ 4 hướng | Cơ 6 hướng | |
| Ðiều hòa | Cơ | ||
| Cửa gió điều hoà hàng ghế sau | Có | ||
| Màn hình đa thông tin | 2.8 inch | 3.5 inch | |
| Màn hình giải trí | – | 8 inch | |
| Hệ thống loa | 4 loa | ||
| Ðèn nội thất | Có | ||
| Ðiều khiển hành trình | Có | ||
| Smart key và khởi động nút bấm | Có | ||
| Cổng sạc USB hàng ghế sau | Có | ||
| Màu nội thất | Ðen đỏ | ||
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Grand i10 : Trang bị an toàn
| Thông số kỹ thuật | Bản Sedan | |||||
| 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 MT | 1.2 AT | ||||
| Trang bị an toàn | ||||||
| Camera lùi | Không | Có | ||||
| Hệ thống cảm biến sau | Không | Có | ||||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |||||
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | |||||
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | ||||
| Cân bằng điện tử (ESC) | Không | Có | ||||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Không | Có | ||||
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | Không | Có | ||||
| Hệ thống chống trộm | Có | |||||
| Số túi khí | 1 | 2 | 4 | |||

















